數(shù)字小鎮(zhèn)3#商務(wù)辦公樓裝修項目中標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)項目名稱 | 數(shù)字小鎮(zhèn)3#商務(wù)辦公樓裝修項目 | |
招標(biāo)項目編號 | AHZD-2025101 | |
招標(biāo)人 | 名稱 | 宿州華瑞天成置業(yè)有限公司 |
地址 | 宿州市高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園3號樓 | |
聯(lián)系人及電話 | 王工、0557-3920566 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 安徽縱達(dá)工程管理有限公司 |
地址 | 宿州市中豪國際商業(yè)博覽城15棟3樓 | |
聯(lián)系人及電話 | 黃工、15555706555 | |
中標(biāo)單位 | 安徽省尊垣建筑裝飾工程有限公司 | |
中標(biāo)金額 | 3068395.08元 | |
招標(biāo)代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)價為計算基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法,按照下表收費標(biāo)準(zhǔn)收?。?/span> 費率 中標(biāo)金額貨物招標(biāo)服務(wù)招標(biāo)工程招標(biāo)100萬元以下1.50%1.50%1.00%100~500萬元1.10%0.80%0.70%500~1000萬元0.80%0.45%0.55%1000~5000萬元0.50%0.25%0.35%5000萬元~1億元0.25%0.10%0.20%1~5億元0.05%0.05%0.05%5~10億元0.035%0.035%0.035%10~50億元0.008%0.008%0.008%50~100億元0.006%0.006%0.006%100億元以上0.004%0.004%0.004%
| |
招標(biāo)人名稱:宿州華瑞天成置業(yè)有限公司
代理公司名稱:安徽縱達(dá)工程管理有限公司
2025年09月02日